Product Description
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
| Максимальный радиус | 1.810mm |
| Максимальная нагрузка | 20kg |
| Точность повторения | 0.04mm |
| Скорость перемещения P2P | 200mm/s |
| Пневматика OUT | Да + бесшумный компрессор (доп опция) |
| Разъём 6 каналов 12-220V | Да (доп опция) |
| Ethernet | Да |
| Количество осей | 6 |
| Вес робота (без учёта монтажного подиума) | 264kg |
| Camera cage | Да. (Phantom FLEX, FLEX 4K, ARRI ALEXA mini, RED EPIC, RED SCARLET). |
| Рабочая температура | от +5 до +55 градусов |
| Зашита от влаги | IP 65 |
| Зашита от пыли | IP 65 |
| Цвет | Оранжевый
Чёрный (доп опция)
Белый (доп опция) |
| SET UP TIME | 45 mins |
| High Speed Track | НЕТ |
| Высота первой оси от пола (с учётом тумбы) | 1000 мм |
| Скорость | 2 м/с |
AXIS DATA
| Axis | Range of motion | Speed with rated payload 20kg |
| Axis 1 (A1) | +/- 185 deg | 200 deg/sec |
| Axis 2 (A2) | +65 /- 185 degrees | 175 deg/sec |
| Axis 3 (A3) | +172 /- 142 degrees | 190 deg/sec |
| Axis 4 (A4) | +/- 350 degrees | 430 deg/sec |
| Axis 5 (A5) | +/- 130 degrees | 430 deg/sec |
| Axis 6 (A6) | +/- 350 degrees | 630 deg/sec |
| | |
Тимати feat. L’One – АМГ (премьера клипа, 2019)
В стоимость аренды Motion Control не входит работа инженера и доставка.
Система управления: SafetyControl, RobotControl, MotionControl, LogicControl
Рабочая смена составляет 10 часов на площадке.
Дополнительная информация
Уважаемые клиенты!
Стоимость аренды комплекта роботизированной системы и дополнительного оборудования рассчитывается индивидуально, исходя из технического задания, объема заказа, места съемки, транспортных расходов. В связи с этим информация по ценам на сайте может быть не актуальной. Рекомендуем при выборе интересующего вас комплекта оборудования, уточнять цену у менеджера по телефону +7(925)057-78-47
Аренда Bolt motion control в Москве, Аренда Milo motion control, Аренда Milo motion control в Москве, Аренда моушен контрол в Москве, Аренда моушен контрол для съёмки, Аренда моушен контроль